Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Berg, Gemeinde Berg Landkreis Starnberg
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 15:00:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 19.916 26,1 %
GRÜNE 10.402 13,6 %
SPD 6.778 8,9 %
FDP 2.830 3,7 %
Q.U.H. 15.011 19,7 %
EUW 12.085 15,8 %
BG 9.305 12,2 %
Stimmberechtigte 6.335 -
Wähler 4.119 65,0 %
Ungültige Stimmen 113 2,7 %
Gültige Stimmen 76.327 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Gemeinde Berg, Gemeinde Berg Landkreis Starnberg
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 15:00:41

Gewählter Partei
Schmid Robert CSU
Hlavaty Andreas CSU
Brandl Georg CSU
Schuster Andreas CSU
Manninger Annatina CSU
Machnik Verena GRÜNE
Stefferl-Wuppermann Katrin GRÜNE
Mair Stefan GRÜNE
Streitberger Werner SPD
Fuchsenberger Elisabeth SPD
Sokolowski Anke FDP
Link Elke Q.U.H.
Kalinke Harald Q.U.H.
Dr. Ammer Andreas Q.U.H.
Goercke Jonas Q.U.H.
Monn Stefan EUW
Sewald Peter EUW
Klostermeier Martin EUW
Steigenberger Rupert BG
Zeitler Florian BG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Robert 1 2.550
2 Hlavaty Andreas 2 2.484
3 Brandl Georg 3 1.466
4 Eberl Andreas 8 851
5 Manninger Annatina 5 1.038
6 Dühring Jan 11 758
7 Graf Maximilian 6 1.035
8 Hohn-Schedler Sandra 12 734
9 Hauser Peter 16 664
10 Dr. Schmidt-Brockhoff Harald 13 701
11 Schuster Andreas 4 1.407
12 Kaspar Andreas 20 532
13 Vinzens Sibille 17 606
14 Ehrl Leonhard 19 601
15 Mock Jannika-Katharina 18 605
16 Demmler Ludwig 10 792
17 Brandl Michael 14 687
18 Nöbauer Manfred 9 825
19 Wammetsberger Robert 7 899
20 Gastl-Pischetsrieder Franz 15 681

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Machnik Verena 1 1.325
2 Stefferl-Wuppermann Katrin 2 1.110
3 Rothenfußer Heinz 4 726
4 Marxen Eva-Maria 5 616
5 Ballmann Martin 8 506
6 Pawelka Milena 10 490
7 Jäger Jacob 7 559
8 Jörns Ayescha 11 395
9 Kammerl Hans 12 394
10 Sommer Helga 6 580
11 Hohberg Antonia 13 371
12 Lindner Eva 16 317
13 Mair Stefan 3 795
14 Bayer Susanne 14 334
15 Adldinger Wolfgang 15 326
16 Schneider Taisha 17 301
17 Teymurian Iradj 9 491
18 Weiß Cornelia 19 254
19 Schäfer Michael 20 247
20 Adldinger Ulrike 18 265

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchsenberger Elisabeth 2 898
2 Streitberger Werner 1 908
3 Obereisenbuchner-Galloth Ulrike 3 711
4 Brunnhuber Stephan 5 439
5 Ziora Janina 9 300
6 Ebenbeck Richard 11 211
7 Schloter-Quien Chiara-Franziska 7 341
8 Brunnhuber Alois 6 432
9 Galloth Andrea 13 196
10 Sommer Michael 8 314
11 Bosshard-Melzer Barbara 14 180
12 Vogel Lukas 15 162
13 Büchl Verena 17 124
14 von Rosenbladt Bernhard 12 206
15 Sperr-Strasser Franziska 17 124
16 Hunger Anton 16 140
17 von Frenckell-Machnik Iris 10 237
18 Brunnhuber Karl-Ludwig 4 641
19 Bannaski Henrietta 20 92
20 Strasser Johano 19 122

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sokolowski Anke 1 635
2 Muth Cedric 2 434
3 Kayser-Eichberg Thomas 5 209
4 Krieger Nicolas 3 283
5 Schmiderer Nina 7 191
6 Denke Christian 6 198
7 Eicher Marco 4 246
8 Ziegler Stephanie 10 102
9 Brenner Frederik 9 110
10 Bertsch Rudolf 13 84
11 Schallöhr Knut 11 99
12 Bertsch Brigitte 12 89
13 Schloter Elfriede 8 150

Q.U.H.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Link Elke 1 2.625
2 Kalinke Harald 2 1.417
3 Dr. Ammer Andreas 3 1.073
4 Goercke Jonas 4 1.000
5 Grundmann Elke 5 947
6 Wiede Patricia 10 571
7 Kalinke Christian 6 940
8 Weibrecht André 9 598
9 Verenkotte Cornelius 11 547
10 Panschar Jenny 8 618
11 Brunner Susanne 15 489
12 Endres Gregory 16 481
13 Pröttel Ute 13 497
14 Dr. Kaske Joachim 12 533
15 Grundmann Ralf 14 492
16 Koehl Petra 19 373
17 von Meyer zu Knonow Andreas 17 402
18 Bayer-Kalinke Elisabeth 18 398
19 Neumann Karin 20 355
20 Höck Hans-Peter 7 655

EUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Peter 2 1.196
2 Monn Stefan 1 1.440
3 Bursic Benjamin 6 639
4 Breitruck Florian 12 556
5 Hochstraßer Lena 4 752
6 Doll Markus 7 606
7 Fink Richard 10 576
8 Diehl Marion 9 578
9 Reichart Markus 11 559
10 Haslbeck Georg 5 694
11 Buchberger August 8 587
12 Klostermeier Martin 3 848
13 Wild Thomas 13 544
14 Buchner Elmar 14 438
15 Schuster Angelika 20 302
16 Höbart Martin 15 411
17 Abeltshauser Jakob 16 383
18 Meyr Michael 17 332
19 Friemel Christoph 19 318
20 Müller Andreas 18 326

BG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Rupert 1 2.094
2 Zeitler Florian 2 1.027
3 Wastian-Haslbeck Laura 5 451
4 Friedinger Michael 3 864
5 Lindner Timothy 6 409
6 Reiser Anna 7 395
7 Knappe Florian 4 505
8 Schwarz Thomas 11 344
9 Flögel Angelika 9 369
10 Schad Florian 8 384
11 Haberl Maximilian 13 321
12 Koch Katharina 15 255
13 Steigenberger Johannes 12 326
14 Ullmann Felix 10 366
15 Kühnert Michaela 18 171
16 Dr. Sperl Roman 14 261
17 Leibig Johanna 17 193
18 Kurth Daniel 19 162
19 Haug Sebastian 19 162
20 Zeitler Stephanie 16 246

Wahlbeteiligung: 65,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei