07 - Müller´s auf der Lüften I -- Lokal EG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Berg, 07 - Müller´s auf der Lüften I -- Lokal EG
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 15:00:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 958 24,7 %
GRÜNE 873 22,5 %
SPD 458 11,8 %
FDP 104 2,7 %
Q.U.H. 735 18,9 %
EUW 300 7,7 %
BG 457 11,8 %
Stimmberechtigte 557 -
Wähler 211 37,9 %
Ungültige Stimmen 6 2,8 %
Gültige Stimmen 3.885 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Robert 1 125
2 Hlavaty Andreas 2 104
3 Brandl Georg 3 85
4 Eberl Andreas 8 26
5 Manninger Annatina 5 32
6 Dühring Jan 11 52
7 Graf Maximilian 6 68
8 Hohn-Schedler Sandra 12 31
9 Hauser Peter 16 32
10 Dr. Schmidt-Brockhoff Harald 13 24
11 Schuster Andreas 4 51
12 Kaspar Andreas 20 22
13 Vinzens Sibille 17 23
14 Ehrl Leonhard 19 33
15 Mock Jannika-Katharina 18 29
16 Demmler Ludwig 10 104
17 Brandl Michael 14 30
18 Nöbauer Manfred 9 43
19 Wammetsberger Robert 7 22
20 Gastl-Pischetsrieder Franz 15 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Machnik Verena 1 105
2 Stefferl-Wuppermann Katrin 2 85
3 Rothenfußer Heinz 4 72
4 Marxen Eva-Maria 5 58
5 Ballmann Martin 8 72
6 Pawelka Milena 10 36
7 Jäger Jacob 7 68
8 Jörns Ayescha 11 28
9 Kammerl Hans 12 47
10 Sommer Helga 6 37
11 Hohberg Antonia 13 26
12 Lindner Eva 16 25
13 Mair Stefan 3 76
14 Bayer Susanne 14 20
15 Adldinger Wolfgang 15 21
16 Schneider Taisha 17 19
17 Teymurian Iradj 9 24
18 Weiß Cornelia 19 19
19 Schäfer Michael 20 18
20 Adldinger Ulrike 18 17

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchsenberger Elisabeth 2 66
2 Streitberger Werner 1 17
3 Obereisenbuchner-Galloth Ulrike 3 118
4 Brunnhuber Stephan 5 36
5 Ziora Janina 9 12
6 Ebenbeck Richard 11 13
7 Schloter-Quien Chiara-Franziska 7 19
8 Brunnhuber Alois 6 21
9 Galloth Andrea 13 17
10 Sommer Michael 8 27
11 Bosshard-Melzer Barbara 14 9
12 Vogel Lukas 15 17
13 Büchl Verena 17 8
14 von Rosenbladt Bernhard 12 8
15 Sperr-Strasser Franziska 17 5
16 Hunger Anton 16 5
17 von Frenckell-Machnik Iris 10 5
18 Brunnhuber Karl-Ludwig 4 40
19 Bannaski Henrietta 20 7
20 Strasser Johano 19 8

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sokolowski Anke 1 36
2 Muth Cedric 2 14
3 Kayser-Eichberg Thomas 5 4
4 Krieger Nicolas 3 16
5 Schmiderer Nina 7 5
6 Denke Christian 6 7
7 Eicher Marco 4 5
8 Ziegler Stephanie 10 2
9 Brenner Frederik 9 2
10 Bertsch Rudolf 13 2
11 Schallöhr Knut 11 2
12 Bertsch Brigitte 12 2
13 Schloter Elfriede 8 7

Q.U.H.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Link Elke 1 153
2 Kalinke Harald 2 57
3 Dr. Ammer Andreas 3 50
4 Goercke Jonas 4 52
5 Grundmann Elke 5 50
6 Wiede Patricia 10 36
7 Kalinke Christian 6 33
8 Weibrecht André 9 28
9 Verenkotte Cornelius 11 28
10 Panschar Jenny 8 27
11 Brunner Susanne 15 26
12 Endres Gregory 16 20
13 Pröttel Ute 13 21
14 Dr. Kaske Joachim 12 18
15 Grundmann Ralf 14 17
16 Koehl Petra 19 18
17 von Meyer zu Knonow Andreas 17 17
18 Bayer-Kalinke Elisabeth 18 16
19 Neumann Karin 20 40
20 Höck Hans-Peter 7 28

EUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Peter 2 29
2 Monn Stefan 1 29
3 Bursic Benjamin 6 11
4 Breitruck Florian 12 6
5 Hochstraßer Lena 4 17
6 Doll Markus 7 78
7 Fink Richard 10 13
8 Diehl Marion 9 7
9 Reichart Markus 11 4
10 Haslbeck Georg 5 9
11 Buchberger August 8 3
12 Klostermeier Martin 3 23
13 Wild Thomas 13 23
14 Buchner Elmar 14 3
15 Schuster Angelika 20 16
16 Höbart Martin 15 12
17 Abeltshauser Jakob 16 3
18 Meyr Michael 17 4
19 Friemel Christoph 19 3
20 Müller Andreas 18 7

BG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Rupert 1 76
2 Zeitler Florian 2 68
3 Wastian-Haslbeck Laura 5 27
4 Friedinger Michael 3 88
5 Lindner Timothy 6 13
6 Reiser Anna 7 35
7 Knappe Florian 4 16
8 Schwarz Thomas 11 24
9 Flögel Angelika 9 13
10 Schad Florian 8 9
11 Haberl Maximilian 13 9
12 Koch Katharina 15 10
13 Steigenberger Johannes 12 7
14 Ullmann Felix 10 9
15 Kühnert Michaela 18 10
16 Dr. Sperl Roman 14 9
17 Leibig Johanna 17 5
18 Kurth Daniel 19 7
19 Haug Sebastian 19 5
20 Zeitler Stephanie 16 17