08 - Müller´s auf der Lüften II -- Saal KG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Berg, 08 - Müller´s auf der Lüften II -- Saal KG
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 15:00:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 453 30,6 %
GRÜNE 159 10,7 %
SPD 90 6,1 %
FDP 58 3,9 %
Q.U.H. 175 11,8 %
EUW 168 11,3 %
BG 379 25,6 %
Stimmberechtigte 421 -
Wähler 83 19,7 %
Ungültige Stimmen 4 4,8 %
Gültige Stimmen 1.482 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Robert 1 31
2 Hlavaty Andreas 2 42
3 Brandl Georg 3 31
4 Eberl Andreas 8 25
5 Manninger Annatina 5 22
6 Dühring Jan 11 24
7 Graf Maximilian 6 21
8 Hohn-Schedler Sandra 12 22
9 Hauser Peter 16 35
10 Dr. Schmidt-Brockhoff Harald 13 20
11 Schuster Andreas 4 27
12 Kaspar Andreas 20 15
13 Vinzens Sibille 17 15
14 Ehrl Leonhard 19 17
15 Mock Jannika-Katharina 18 16
16 Demmler Ludwig 10 27
17 Brandl Michael 14 16
18 Nöbauer Manfred 9 15
19 Wammetsberger Robert 7 18
20 Gastl-Pischetsrieder Franz 15 14

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Machnik Verena 1 27
2 Stefferl-Wuppermann Katrin 2 11
3 Rothenfußer Heinz 4 16
4 Marxen Eva-Maria 5 9
5 Ballmann Martin 8 10
6 Pawelka Milena 10 9
7 Jäger Jacob 7 10
8 Jörns Ayescha 11 5
9 Kammerl Hans 12 10
10 Sommer Helga 6 5
11 Hohberg Antonia 13 4
12 Lindner Eva 16 3
13 Mair Stefan 3 9
14 Bayer Susanne 14 6
15 Adldinger Wolfgang 15 4
16 Schneider Taisha 17 3
17 Teymurian Iradj 9 5
18 Weiß Cornelia 19 4
19 Schäfer Michael 20 3
20 Adldinger Ulrike 18 6

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchsenberger Elisabeth 2 9
2 Streitberger Werner 1 8
3 Obereisenbuchner-Galloth Ulrike 3 11
4 Brunnhuber Stephan 5 3
5 Ziora Janina 9 3
6 Ebenbeck Richard 11 2
7 Schloter-Quien Chiara-Franziska 7 6
8 Brunnhuber Alois 6 2
9 Galloth Andrea 13 5
10 Sommer Michael 8 4
11 Bosshard-Melzer Barbara 14 9
12 Vogel Lukas 15 3
13 Büchl Verena 17 2
14 von Rosenbladt Bernhard 12 7
15 Sperr-Strasser Franziska 17 2
16 Hunger Anton 16 2
17 von Frenckell-Machnik Iris 10 4
18 Brunnhuber Karl-Ludwig 4 4
19 Bannaski Henrietta 20 2
20 Strasser Johano 19 2

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sokolowski Anke 1 12
2 Muth Cedric 2 11
3 Kayser-Eichberg Thomas 5 7
4 Krieger Nicolas 3 7
5 Schmiderer Nina 7 6
6 Denke Christian 6 3
7 Eicher Marco 4 6
8 Ziegler Stephanie 10 0
9 Brenner Frederik 9 1
10 Bertsch Rudolf 13 1
11 Schallöhr Knut 11 1
12 Bertsch Brigitte 12 3
13 Schloter Elfriede 8 0

Q.U.H.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Link Elke 1 34
2 Kalinke Harald 2 8
3 Dr. Ammer Andreas 3 15
4 Goercke Jonas 4 10
5 Grundmann Elke 5 18
6 Wiede Patricia 10 7
7 Kalinke Christian 6 7
8 Weibrecht André 9 6
9 Verenkotte Cornelius 11 6
10 Panschar Jenny 8 9
11 Brunner Susanne 15 5
12 Endres Gregory 16 7
13 Pröttel Ute 13 6
14 Dr. Kaske Joachim 12 5
15 Grundmann Ralf 14 5
16 Koehl Petra 19 9
17 von Meyer zu Knonow Andreas 17 5
18 Bayer-Kalinke Elisabeth 18 4
19 Neumann Karin 20 4
20 Höck Hans-Peter 7 5

EUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Peter 2 7
2 Monn Stefan 1 15
3 Bursic Benjamin 6 6
4 Breitruck Florian 12 5
5 Hochstraßer Lena 4 10
6 Doll Markus 7 12
7 Fink Richard 10 9
8 Diehl Marion 9 9
9 Reichart Markus 11 5
10 Haslbeck Georg 5 12
11 Buchberger August 8 7
12 Klostermeier Martin 3 7
13 Wild Thomas 13 13
14 Buchner Elmar 14 5
15 Schuster Angelika 20 7
16 Höbart Martin 15 10
17 Abeltshauser Jakob 16 9
18 Meyr Michael 17 4
19 Friemel Christoph 19 7
20 Müller Andreas 18 9

BG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Rupert 1 40
2 Zeitler Florian 2 50
3 Wastian-Haslbeck Laura 5 18
4 Friedinger Michael 3 31
5 Lindner Timothy 6 15
6 Reiser Anna 7 20
7 Knappe Florian 4 13
8 Schwarz Thomas 11 37
9 Flögel Angelika 9 23
10 Schad Florian 8 12
11 Haberl Maximilian 13 19
12 Koch Katharina 15 10
13 Steigenberger Johannes 12 14
14 Ullmann Felix 10 13
15 Kühnert Michaela 18 8
16 Dr. Sperl Roman 14 12
17 Leibig Johanna 17 6
18 Kurth Daniel 19 6
19 Haug Sebastian 19 11
20 Zeitler Stephanie 16 21