09 - Pfarrheim Höhenrain I -- Pfarrsaal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Berg, 09 - Pfarrheim Höhenrain I -- Pfarrsaal
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 15:00:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 500 18,1 %
GRÜNE 496 18,0 %
SPD 392 14,2 %
FDP 31 1,1 %
Q.U.H. 352 12,7 %
EUW 703 25,5 %
BG 288 10,4 %
Stimmberechtigte 617 -
Wähler 149 24,1 %
Ungültige Stimmen 3 2,0 %
Gültige Stimmen 2.762 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Robert 1 61
2 Hlavaty Andreas 2 42
3 Brandl Georg 3 46
4 Eberl Andreas 8 14
5 Manninger Annatina 5 25
6 Dühring Jan 11 16
7 Graf Maximilian 6 20
8 Hohn-Schedler Sandra 12 18
9 Hauser Peter 16 19
10 Dr. Schmidt-Brockhoff Harald 13 15
11 Schuster Andreas 4 76
12 Kaspar Andreas 20 11
13 Vinzens Sibille 17 14
14 Ehrl Leonhard 19 18
15 Mock Jannika-Katharina 18 16
16 Demmler Ludwig 10 16
17 Brandl Michael 14 23
18 Nöbauer Manfred 9 15
19 Wammetsberger Robert 7 23
20 Gastl-Pischetsrieder Franz 15 12

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Machnik Verena 1 74
2 Stefferl-Wuppermann Katrin 2 39
3 Rothenfußer Heinz 4 31
4 Marxen Eva-Maria 5 32
5 Ballmann Martin 8 21
6 Pawelka Milena 10 25
7 Jäger Jacob 7 26
8 Jörns Ayescha 11 22
9 Kammerl Hans 12 17
10 Sommer Helga 6 29
11 Hohberg Antonia 13 18
12 Lindner Eva 16 20
13 Mair Stefan 3 29
14 Bayer Susanne 14 13
15 Adldinger Wolfgang 15 25
16 Schneider Taisha 17 19
17 Teymurian Iradj 9 12
18 Weiß Cornelia 19 13
19 Schäfer Michael 20 11
20 Adldinger Ulrike 18 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchsenberger Elisabeth 2 37
2 Streitberger Werner 1 81
3 Obereisenbuchner-Galloth Ulrike 3 22
4 Brunnhuber Stephan 5 28
5 Ziora Janina 9 43
6 Ebenbeck Richard 11 33
7 Schloter-Quien Chiara-Franziska 7 22
8 Brunnhuber Alois 6 19
9 Galloth Andrea 13 7
10 Sommer Michael 8 7
11 Bosshard-Melzer Barbara 14 4
12 Vogel Lukas 15 5
13 Büchl Verena 17 7
14 von Rosenbladt Bernhard 12 4
15 Sperr-Strasser Franziska 17 4
16 Hunger Anton 16 5
17 von Frenckell-Machnik Iris 10 22
18 Brunnhuber Karl-Ludwig 4 36
19 Bannaski Henrietta 20 3
20 Strasser Johano 19 3

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sokolowski Anke 1 16
2 Muth Cedric 2 7
3 Kayser-Eichberg Thomas 5 3
4 Krieger Nicolas 3 1
5 Schmiderer Nina 7 0
6 Denke Christian 6 0
7 Eicher Marco 4 3
8 Ziegler Stephanie 10 0
9 Brenner Frederik 9 0
10 Bertsch Rudolf 13 0
11 Schallöhr Knut 11 0
12 Bertsch Brigitte 12 1
13 Schloter Elfriede 8 0

Q.U.H.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Link Elke 1 56
2 Kalinke Harald 2 35
3 Dr. Ammer Andreas 3 22
4 Goercke Jonas 4 26
5 Grundmann Elke 5 23
6 Wiede Patricia 10 12
7 Kalinke Christian 6 14
8 Weibrecht André 9 15
9 Verenkotte Cornelius 11 14
10 Panschar Jenny 8 15
11 Brunner Susanne 15 13
12 Endres Gregory 16 12
13 Pröttel Ute 13 10
14 Dr. Kaske Joachim 12 14
15 Grundmann Ralf 14 10
16 Koehl Petra 19 10
17 von Meyer zu Knonow Andreas 17 10
18 Bayer-Kalinke Elisabeth 18 14
19 Neumann Karin 20 10
20 Höck Hans-Peter 7 17

EUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Peter 2 52
2 Monn Stefan 1 87
3 Bursic Benjamin 6 32
4 Breitruck Florian 12 13
5 Hochstraßer Lena 4 69
6 Doll Markus 7 15
7 Fink Richard 10 49
8 Diehl Marion 9 43
9 Reichart Markus 11 43
10 Haslbeck Georg 5 16
11 Buchberger August 8 49
12 Klostermeier Martin 3 51
13 Wild Thomas 13 19
14 Buchner Elmar 14 47
15 Schuster Angelika 20 14
16 Höbart Martin 15 9
17 Abeltshauser Jakob 16 16
18 Meyr Michael 17 24
19 Friemel Christoph 19 27
20 Müller Andreas 18 28

BG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Rupert 1 57
2 Zeitler Florian 2 28
3 Wastian-Haslbeck Laura 5 15
4 Friedinger Michael 3 20
5 Lindner Timothy 6 11
6 Reiser Anna 7 12
7 Knappe Florian 4 9
8 Schwarz Thomas 11 8
9 Flögel Angelika 9 14
10 Schad Florian 8 9
11 Haberl Maximilian 13 21
12 Koch Katharina 15 8
13 Steigenberger Johannes 12 10
14 Ullmann Felix 10 19
15 Kühnert Michaela 18 6
16 Dr. Sperl Roman 14 10
17 Leibig Johanna 17 8
18 Kurth Daniel 19 9
19 Haug Sebastian 19 7
20 Zeitler Stephanie 16 7