10 - Pfarrheim Höhenrain II -- unterer Saal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Berg, 10 - Pfarrheim Höhenrain II -- unterer Saal
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 15:00:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 496 20,9 %
GRÜNE 197 8,3 %
SPD 222 9,4 %
FDP 29 1,2 %
Q.U.H. 257 10,9 %
EUW 928 39,2 %
BG 239 10,1 %
Stimmberechtigte 522 -
Wähler 134 25,7 %
Ungültige Stimmen 3 2,2 %
Gültige Stimmen 2.368 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Robert 1 72
2 Hlavaty Andreas 2 42
3 Brandl Georg 3 104
4 Eberl Andreas 8 6
5 Manninger Annatina 5 18
6 Dühring Jan 11 7
7 Graf Maximilian 6 14
8 Hohn-Schedler Sandra 12 9
9 Hauser Peter 16 4
10 Dr. Schmidt-Brockhoff Harald 13 4
11 Schuster Andreas 4 93
12 Kaspar Andreas 20 2
13 Vinzens Sibille 17 2
14 Ehrl Leonhard 19 2
15 Mock Jannika-Katharina 18 5
16 Demmler Ludwig 10 17
17 Brandl Michael 14 59
18 Nöbauer Manfred 9 20
19 Wammetsberger Robert 7 9
20 Gastl-Pischetsrieder Franz 15 7

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Machnik Verena 1 29
2 Stefferl-Wuppermann Katrin 2 23
3 Rothenfußer Heinz 4 11
4 Marxen Eva-Maria 5 7
5 Ballmann Martin 8 6
6 Pawelka Milena 10 13
7 Jäger Jacob 7 12
8 Jörns Ayescha 11 3
9 Kammerl Hans 12 3
10 Sommer Helga 6 9
11 Hohberg Antonia 13 3
12 Lindner Eva 16 4
13 Mair Stefan 3 16
14 Bayer Susanne 14 13
15 Adldinger Wolfgang 15 8
16 Schneider Taisha 17 4
17 Teymurian Iradj 9 15
18 Weiß Cornelia 19 6
19 Schäfer Michael 20 3
20 Adldinger Ulrike 18 9

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchsenberger Elisabeth 2 14
2 Streitberger Werner 1 78
3 Obereisenbuchner-Galloth Ulrike 3 10
4 Brunnhuber Stephan 5 8
5 Ziora Janina 9 13
6 Ebenbeck Richard 11 6
7 Schloter-Quien Chiara-Franziska 7 7
8 Brunnhuber Alois 6 5
9 Galloth Andrea 13 6
10 Sommer Michael 8 10
11 Bosshard-Melzer Barbara 14 6
12 Vogel Lukas 15 5
13 Büchl Verena 17 8
14 von Rosenbladt Bernhard 12 5
15 Sperr-Strasser Franziska 17 5
16 Hunger Anton 16 5
17 von Frenckell-Machnik Iris 10 6
18 Brunnhuber Karl-Ludwig 4 14
19 Bannaski Henrietta 20 6
20 Strasser Johano 19 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sokolowski Anke 1 11
2 Muth Cedric 2 1
3 Kayser-Eichberg Thomas 5 7
4 Krieger Nicolas 3 6
5 Schmiderer Nina 7 0
6 Denke Christian 6 0
7 Eicher Marco 4 0
8 Ziegler Stephanie 10 2
9 Brenner Frederik 9 0
10 Bertsch Rudolf 13 0
11 Schallöhr Knut 11 0
12 Bertsch Brigitte 12 0
13 Schloter Elfriede 8 2

Q.U.H.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Link Elke 1 40
2 Kalinke Harald 2 26
3 Dr. Ammer Andreas 3 20
4 Goercke Jonas 4 12
5 Grundmann Elke 5 12
6 Wiede Patricia 10 9
7 Kalinke Christian 6 12
8 Weibrecht André 9 10
9 Verenkotte Cornelius 11 12
10 Panschar Jenny 8 11
11 Brunner Susanne 15 9
12 Endres Gregory 16 9
13 Pröttel Ute 13 9
14 Dr. Kaske Joachim 12 9
15 Grundmann Ralf 14 9
16 Koehl Petra 19 12
17 von Meyer zu Knonow Andreas 17 8
18 Bayer-Kalinke Elisabeth 18 8
19 Neumann Karin 20 8
20 Höck Hans-Peter 7 12

EUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Peter 2 54
2 Monn Stefan 1 135
3 Bursic Benjamin 6 29
4 Breitruck Florian 12 20
5 Hochstraßer Lena 4 108
6 Doll Markus 7 24
7 Fink Richard 10 49
8 Diehl Marion 9 30
9 Reichart Markus 11 82
10 Haslbeck Georg 5 19
11 Buchberger August 8 64
12 Klostermeier Martin 3 96
13 Wild Thomas 13 18
14 Buchner Elmar 14 52
15 Schuster Angelika 20 17
16 Höbart Martin 15 10
17 Abeltshauser Jakob 16 29
18 Meyr Michael 17 39
19 Friemel Christoph 19 20
20 Müller Andreas 18 33

BG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Rupert 1 55
2 Zeitler Florian 2 37
3 Wastian-Haslbeck Laura 5 5
4 Friedinger Michael 3 27
5 Lindner Timothy 6 6
6 Reiser Anna 7 11
7 Knappe Florian 4 8
8 Schwarz Thomas 11 5
9 Flögel Angelika 9 8
10 Schad Florian 8 7
11 Haberl Maximilian 13 20
12 Koch Katharina 15 5
13 Steigenberger Johannes 12 4
14 Ullmann Felix 10 5
15 Kühnert Michaela 18 6
16 Dr. Sperl Roman 14 9
17 Leibig Johanna 17 7
18 Kurth Daniel 19 4
19 Haug Sebastian 19 4
20 Zeitler Stephanie 16 6