11 - LSH Kempfenhausen I -- Saal

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Berg, 11 - LSH Kempfenhausen I -- Saal
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 15:00:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 483 27,6 %
GRÜNE 333 19,1 %
SPD 79 4,5 %
FDP 162 9,3 %
Q.U.H. 397 22,7 %
EUW 211 12,1 %
BG 83 4,7 %
Stimmberechtigte 502 -
Wähler 96 19,1 %
Ungültige Stimmen 2 2,1 %
Gültige Stimmen 1.748 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Robert 1 35
2 Hlavaty Andreas 2 46
3 Brandl Georg 3 25
4 Eberl Andreas 8 22
5 Manninger Annatina 5 27
6 Dühring Jan 11 22
7 Graf Maximilian 6 27
8 Hohn-Schedler Sandra 12 23
9 Hauser Peter 16 24
10 Dr. Schmidt-Brockhoff Harald 13 23
11 Schuster Andreas 4 23
12 Kaspar Andreas 20 31
13 Vinzens Sibille 17 22
14 Ehrl Leonhard 19 19
15 Mock Jannika-Katharina 18 18
16 Demmler Ludwig 10 17
17 Brandl Michael 14 19
18 Nöbauer Manfred 9 19
19 Wammetsberger Robert 7 21
20 Gastl-Pischetsrieder Franz 15 20

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Machnik Verena 1 34
2 Stefferl-Wuppermann Katrin 2 40
3 Rothenfußer Heinz 4 23
4 Marxen Eva-Maria 5 14
5 Ballmann Martin 8 12
6 Pawelka Milena 10 17
7 Jäger Jacob 7 16
8 Jörns Ayescha 11 16
9 Kammerl Hans 12 16
10 Sommer Helga 6 13
11 Hohberg Antonia 13 20
12 Lindner Eva 16 11
13 Mair Stefan 3 20
14 Bayer Susanne 14 12
15 Adldinger Wolfgang 15 13
16 Schneider Taisha 17 17
17 Teymurian Iradj 9 11
18 Weiß Cornelia 19 9
19 Schäfer Michael 20 9
20 Adldinger Ulrike 18 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchsenberger Elisabeth 2 6
2 Streitberger Werner 1 7
3 Obereisenbuchner-Galloth Ulrike 3 4
4 Brunnhuber Stephan 5 10
5 Ziora Janina 9 1
6 Ebenbeck Richard 11 4
7 Schloter-Quien Chiara-Franziska 7 1
8 Brunnhuber Alois 6 6
9 Galloth Andrea 13 1
10 Sommer Michael 8 5
11 Bosshard-Melzer Barbara 14 5
12 Vogel Lukas 15 5
13 Büchl Verena 17 4
14 von Rosenbladt Bernhard 12 1
15 Sperr-Strasser Franziska 17 1
16 Hunger Anton 16 7
17 von Frenckell-Machnik Iris 10 1
18 Brunnhuber Karl-Ludwig 4 9
19 Bannaski Henrietta 20 1
20 Strasser Johano 19 0

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sokolowski Anke 1 29
2 Muth Cedric 2 28
3 Kayser-Eichberg Thomas 5 18
4 Krieger Nicolas 3 18
5 Schmiderer Nina 7 11
6 Denke Christian 6 13
7 Eicher Marco 4 10
8 Ziegler Stephanie 10 5
9 Brenner Frederik 9 6
10 Bertsch Rudolf 13 4
11 Schallöhr Knut 11 5
12 Bertsch Brigitte 12 7
13 Schloter Elfriede 8 8

Q.U.H.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Link Elke 1 52
2 Kalinke Harald 2 34
3 Dr. Ammer Andreas 3 38
4 Goercke Jonas 4 22
5 Grundmann Elke 5 24
6 Wiede Patricia 10 18
7 Kalinke Christian 6 18
8 Weibrecht André 9 14
9 Verenkotte Cornelius 11 14
10 Panschar Jenny 8 22
11 Brunner Susanne 15 14
12 Endres Gregory 16 17
13 Pröttel Ute 13 19
14 Dr. Kaske Joachim 12 16
15 Grundmann Ralf 14 17
16 Koehl Petra 19 11
17 von Meyer zu Knonow Andreas 17 14
18 Bayer-Kalinke Elisabeth 18 10
19 Neumann Karin 20 12
20 Höck Hans-Peter 7 11

EUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Peter 2 14
2 Monn Stefan 1 17
3 Bursic Benjamin 6 8
4 Breitruck Florian 12 46
5 Hochstraßer Lena 4 7
6 Doll Markus 7 14
7 Fink Richard 10 11
8 Diehl Marion 9 8
9 Reichart Markus 11 17
10 Haslbeck Georg 5 8
11 Buchberger August 8 5
12 Klostermeier Martin 3 8
13 Wild Thomas 13 9
14 Buchner Elmar 14 6
15 Schuster Angelika 20 5
16 Höbart Martin 15 8
17 Abeltshauser Jakob 16 5
18 Meyr Michael 17 7
19 Friemel Christoph 19 4
20 Müller Andreas 18 4

BG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Rupert 1 21
2 Zeitler Florian 2 8
3 Wastian-Haslbeck Laura 5 1
4 Friedinger Michael 3 10
5 Lindner Timothy 6 1
6 Reiser Anna 7 1
7 Knappe Florian 4 4
8 Schwarz Thomas 11 1
9 Flögel Angelika 9 4
10 Schad Florian 8 13
11 Haberl Maximilian 13 1
12 Koch Katharina 15 1
13 Steigenberger Johannes 12 1
14 Ullmann Felix 10 4
15 Kühnert Michaela 18 1
16 Dr. Sperl Roman 14 4
17 Leibig Johanna 17 4
18 Kurth Daniel 19 1
19 Haug Sebastian 19 1
20 Zeitler Stephanie 16 1