12 - LSH Kempfenhausen II -- Aula

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Berg, 12 - LSH Kempfenhausen II -- Aula
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 15:00:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 705 42,1 %
GRÜNE 107 6,4 %
SPD 79 4,7 %
FDP 92 5,5 %
Q.U.H. 393 23,5 %
EUW 147 8,8 %
BG 152 9,1 %
Stimmberechtigte 342 -
Wähler 94 27,5 %
Ungültige Stimmen 1 1,1 %
Gültige Stimmen 1.675 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Robert 1 70
2 Hlavaty Andreas 2 61
3 Brandl Georg 3 35
4 Eberl Andreas 8 39
5 Manninger Annatina 5 39
6 Dühring Jan 11 40
7 Graf Maximilian 6 43
8 Hohn-Schedler Sandra 12 32
9 Hauser Peter 16 25
10 Dr. Schmidt-Brockhoff Harald 13 36
11 Schuster Andreas 4 32
12 Kaspar Andreas 20 32
13 Vinzens Sibille 17 25
14 Ehrl Leonhard 19 28
15 Mock Jannika-Katharina 18 29
16 Demmler Ludwig 10 30
17 Brandl Michael 14 21
18 Nöbauer Manfred 9 33
19 Wammetsberger Robert 7 33
20 Gastl-Pischetsrieder Franz 15 22

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Machnik Verena 1 20
2 Stefferl-Wuppermann Katrin 2 12
3 Rothenfußer Heinz 4 4
4 Marxen Eva-Maria 5 3
5 Ballmann Martin 8 3
6 Pawelka Milena 10 7
7 Jäger Jacob 7 8
8 Jörns Ayescha 11 3
9 Kammerl Hans 12 3
10 Sommer Helga 6 3
11 Hohberg Antonia 13 3
12 Lindner Eva 16 4
13 Mair Stefan 3 9
14 Bayer Susanne 14 3
15 Adldinger Wolfgang 15 2
16 Schneider Taisha 17 2
17 Teymurian Iradj 9 8
18 Weiß Cornelia 19 3
19 Schäfer Michael 20 2
20 Adldinger Ulrike 18 5

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchsenberger Elisabeth 2 13
2 Streitberger Werner 1 4
3 Obereisenbuchner-Galloth Ulrike 3 10
4 Brunnhuber Stephan 5 2
5 Ziora Janina 9 2
6 Ebenbeck Richard 11 2
7 Schloter-Quien Chiara-Franziska 7 2
8 Brunnhuber Alois 6 2
9 Galloth Andrea 13 2
10 Sommer Michael 8 3
11 Bosshard-Melzer Barbara 14 2
12 Vogel Lukas 15 2
13 Büchl Verena 17 2
14 von Rosenbladt Bernhard 12 5
15 Sperr-Strasser Franziska 17 5
16 Hunger Anton 16 4
17 von Frenckell-Machnik Iris 10 3
18 Brunnhuber Karl-Ludwig 4 5
19 Bannaski Henrietta 20 3
20 Strasser Johano 19 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sokolowski Anke 1 17
2 Muth Cedric 2 11
3 Kayser-Eichberg Thomas 5 12
4 Krieger Nicolas 3 6
5 Schmiderer Nina 7 6
6 Denke Christian 6 6
7 Eicher Marco 4 6
8 Ziegler Stephanie 10 4
9 Brenner Frederik 9 3
10 Bertsch Rudolf 13 6
11 Schallöhr Knut 11 5
12 Bertsch Brigitte 12 5
13 Schloter Elfriede 8 5

Q.U.H.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Link Elke 1 39
2 Kalinke Harald 2 26
3 Dr. Ammer Andreas 3 25
4 Goercke Jonas 4 21
5 Grundmann Elke 5 25
6 Wiede Patricia 10 21
7 Kalinke Christian 6 27
8 Weibrecht André 9 17
9 Verenkotte Cornelius 11 20
10 Panschar Jenny 8 20
11 Brunner Susanne 15 13
12 Endres Gregory 16 15
13 Pröttel Ute 13 16
14 Dr. Kaske Joachim 12 16
15 Grundmann Ralf 14 15
16 Koehl Petra 19 16
17 von Meyer zu Knonow Andreas 17 13
18 Bayer-Kalinke Elisabeth 18 11
19 Neumann Karin 20 16
20 Höck Hans-Peter 7 21

EUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Peter 2 20
2 Monn Stefan 1 14
3 Bursic Benjamin 6 8
4 Breitruck Florian 12 15
5 Hochstraßer Lena 4 5
6 Doll Markus 7 5
7 Fink Richard 10 5
8 Diehl Marion 9 5
9 Reichart Markus 11 5
10 Haslbeck Georg 5 8
11 Buchberger August 8 5
12 Klostermeier Martin 3 7
13 Wild Thomas 13 9
14 Buchner Elmar 14 5
15 Schuster Angelika 20 5
16 Höbart Martin 15 5
17 Abeltshauser Jakob 16 9
18 Meyr Michael 17 3
19 Friemel Christoph 19 6
20 Müller Andreas 18 3

BG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Rupert 1 25
2 Zeitler Florian 2 10
3 Wastian-Haslbeck Laura 5 11
4 Friedinger Michael 3 12
5 Lindner Timothy 6 7
6 Reiser Anna 7 7
7 Knappe Florian 4 9
8 Schwarz Thomas 11 4
9 Flögel Angelika 9 4
10 Schad Florian 8 5
11 Haberl Maximilian 13 4
12 Koch Katharina 15 7
13 Steigenberger Johannes 12 6
14 Ullmann Felix 10 8
15 Kühnert Michaela 18 4
16 Dr. Sperl Roman 14 5
17 Leibig Johanna 17 9
18 Kurth Daniel 19 7
19 Haug Sebastian 19 4
20 Zeitler Stephanie 16 4