06 - OMG Schule Aufkirchen II -- Klassenraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Berg, 06 - OMG Schule Aufkirchen II -- Klassenraum
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 15:00:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 833 28,6 %
GRÜNE 487 16,7 %
SPD 259 8,9 %
FDP 77 2,6 %
Q.U.H. 678 23,3 %
EUW 293 10,1 %
BG 286 9,8 %
Stimmberechtigte 580 -
Wähler 163 28,1 %
Ungültige Stimmen 6 3,7 %
Gültige Stimmen 2.913 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Robert 1 95
2 Hlavaty Andreas 2 106
3 Brandl Georg 3 48
4 Eberl Andreas 8 49
5 Manninger Annatina 5 54
6 Dühring Jan 11 33
7 Graf Maximilian 6 45
8 Hohn-Schedler Sandra 12 31
9 Hauser Peter 16 33
10 Dr. Schmidt-Brockhoff Harald 13 31
11 Schuster Andreas 4 39
12 Kaspar Andreas 20 25
13 Vinzens Sibille 17 38
14 Ehrl Leonhard 19 32
15 Mock Jannika-Katharina 18 22
16 Demmler Ludwig 10 24
17 Brandl Michael 14 19
18 Nöbauer Manfred 9 38
19 Wammetsberger Robert 7 40
20 Gastl-Pischetsrieder Franz 15 31

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Machnik Verena 1 51
2 Stefferl-Wuppermann Katrin 2 34
3 Rothenfußer Heinz 4 24
4 Marxen Eva-Maria 5 26
5 Ballmann Martin 8 30
6 Pawelka Milena 10 24
7 Jäger Jacob 7 23
8 Jörns Ayescha 11 21
9 Kammerl Hans 12 19
10 Sommer Helga 6 34
11 Hohberg Antonia 13 19
12 Lindner Eva 16 19
13 Mair Stefan 3 33
14 Bayer Susanne 14 25
15 Adldinger Wolfgang 15 17
16 Schneider Taisha 17 17
17 Teymurian Iradj 9 23
18 Weiß Cornelia 19 14
19 Schäfer Michael 20 20
20 Adldinger Ulrike 18 14

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchsenberger Elisabeth 2 32
2 Streitberger Werner 1 14
3 Obereisenbuchner-Galloth Ulrike 3 26
4 Brunnhuber Stephan 5 20
5 Ziora Janina 9 8
6 Ebenbeck Richard 11 6
7 Schloter-Quien Chiara-Franziska 7 15
8 Brunnhuber Alois 6 21
9 Galloth Andrea 13 8
10 Sommer Michael 8 14
11 Bosshard-Melzer Barbara 14 5
12 Vogel Lukas 15 8
13 Büchl Verena 17 5
14 von Rosenbladt Bernhard 12 8
15 Sperr-Strasser Franziska 17 2
16 Hunger Anton 16 5
17 von Frenckell-Machnik Iris 10 10
18 Brunnhuber Karl-Ludwig 4 41
19 Bannaski Henrietta 20 5
20 Strasser Johano 19 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sokolowski Anke 1 23
2 Muth Cedric 2 15
3 Kayser-Eichberg Thomas 5 4
4 Krieger Nicolas 3 4
5 Schmiderer Nina 7 5
6 Denke Christian 6 4
7 Eicher Marco 4 7
8 Ziegler Stephanie 10 3
9 Brenner Frederik 9 4
10 Bertsch Rudolf 13 2
11 Schallöhr Knut 11 2
12 Bertsch Brigitte 12 2
13 Schloter Elfriede 8 2

Q.U.H.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Link Elke 1 104
2 Kalinke Harald 2 68
3 Dr. Ammer Andreas 3 56
4 Goercke Jonas 4 39
5 Grundmann Elke 5 37
6 Wiede Patricia 10 27
7 Kalinke Christian 6 42
8 Weibrecht André 9 28
9 Verenkotte Cornelius 11 27
10 Panschar Jenny 8 28
11 Brunner Susanne 15 18
12 Endres Gregory 16 27
13 Pröttel Ute 13 19
14 Dr. Kaske Joachim 12 32
15 Grundmann Ralf 14 22
16 Koehl Petra 19 14
17 von Meyer zu Knonow Andreas 17 15
18 Bayer-Kalinke Elisabeth 18 28
19 Neumann Karin 20 13
20 Höck Hans-Peter 7 34

EUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Peter 2 26
2 Monn Stefan 1 26
3 Bursic Benjamin 6 10
4 Breitruck Florian 12 10
5 Hochstraßer Lena 4 21
6 Doll Markus 7 18
7 Fink Richard 10 11
8 Diehl Marion 9 10
9 Reichart Markus 11 6
10 Haslbeck Georg 5 37
11 Buchberger August 8 8
12 Klostermeier Martin 3 15
13 Wild Thomas 13 25
14 Buchner Elmar 14 5
15 Schuster Angelika 20 7
16 Höbart Martin 15 18
17 Abeltshauser Jakob 16 12
18 Meyr Michael 17 5
19 Friemel Christoph 19 15
20 Müller Andreas 18 8

BG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Rupert 1 81
2 Zeitler Florian 2 24
3 Wastian-Haslbeck Laura 5 8
4 Friedinger Michael 3 39
5 Lindner Timothy 6 17
6 Reiser Anna 7 6
7 Knappe Florian 4 12
8 Schwarz Thomas 11 8
9 Flögel Angelika 9 10
10 Schad Florian 8 7
11 Haberl Maximilian 13 13
12 Koch Katharina 15 7
13 Steigenberger Johannes 12 2
14 Ullmann Felix 10 12
15 Kühnert Michaela 18 2
16 Dr. Sperl Roman 14 5
17 Leibig Johanna 17 4
18 Kurth Daniel 19 5
19 Haug Sebastian 19 9
20 Zeitler Stephanie 16 15