05 - OMG Schule Aufkirchen I -- Foyer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Berg, 05 - OMG Schule Aufkirchen I -- Foyer
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 15:00:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 557 23,5 %
GRÜNE 423 17,8 %
SPD 157 6,6 %
FDP 80 3,4 %
Q.U.H. 722 30,4 %
EUW 151 6,4 %
BG 283 11,9 %
Stimmberechtigte 493 -
Wähler 132 26,8 %
Ungültige Stimmen 5 3,8 %
Gültige Stimmen 2.373 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Robert 1 64
2 Hlavaty Andreas 2 64
3 Brandl Georg 3 21
4 Eberl Andreas 8 23
5 Manninger Annatina 5 28
6 Dühring Jan 11 24
7 Graf Maximilian 6 42
8 Hohn-Schedler Sandra 12 23
9 Hauser Peter 16 24
10 Dr. Schmidt-Brockhoff Harald 13 23
11 Schuster Andreas 4 29
12 Kaspar Andreas 20 17
13 Vinzens Sibille 17 18
14 Ehrl Leonhard 19 21
15 Mock Jannika-Katharina 18 21
16 Demmler Ludwig 10 24
17 Brandl Michael 14 22
18 Nöbauer Manfred 9 26
19 Wammetsberger Robert 7 20
20 Gastl-Pischetsrieder Franz 15 23

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Machnik Verena 1 43
2 Stefferl-Wuppermann Katrin 2 32
3 Rothenfußer Heinz 4 16
4 Marxen Eva-Maria 5 22
5 Ballmann Martin 8 16
6 Pawelka Milena 10 18
7 Jäger Jacob 7 25
8 Jörns Ayescha 11 17
9 Kammerl Hans 12 17
10 Sommer Helga 6 25
11 Hohberg Antonia 13 16
12 Lindner Eva 16 17
13 Mair Stefan 3 24
14 Bayer Susanne 14 29
15 Adldinger Wolfgang 15 20
16 Schneider Taisha 17 17
17 Teymurian Iradj 9 20
18 Weiß Cornelia 19 15
19 Schäfer Michael 20 19
20 Adldinger Ulrike 18 15

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchsenberger Elisabeth 2 18
2 Streitberger Werner 1 14
3 Obereisenbuchner-Galloth Ulrike 3 13
4 Brunnhuber Stephan 5 8
5 Ziora Janina 9 9
6 Ebenbeck Richard 11 6
7 Schloter-Quien Chiara-Franziska 7 5
8 Brunnhuber Alois 6 9
9 Galloth Andrea 13 4
10 Sommer Michael 8 8
11 Bosshard-Melzer Barbara 14 8
12 Vogel Lukas 15 4
13 Büchl Verena 17 4
14 von Rosenbladt Bernhard 12 10
15 Sperr-Strasser Franziska 17 7
16 Hunger Anton 16 4
17 von Frenckell-Machnik Iris 10 6
18 Brunnhuber Karl-Ludwig 4 11
19 Bannaski Henrietta 20 5
20 Strasser Johano 19 4

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sokolowski Anke 1 15
2 Muth Cedric 2 6
3 Kayser-Eichberg Thomas 5 6
4 Krieger Nicolas 3 17
5 Schmiderer Nina 7 5
6 Denke Christian 6 8
7 Eicher Marco 4 11
8 Ziegler Stephanie 10 3
9 Brenner Frederik 9 2
10 Bertsch Rudolf 13 2
11 Schallöhr Knut 11 2
12 Bertsch Brigitte 12 2
13 Schloter Elfriede 8 1

Q.U.H.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Link Elke 1 98
2 Kalinke Harald 2 66
3 Dr. Ammer Andreas 3 62
4 Goercke Jonas 4 52
5 Grundmann Elke 5 42
6 Wiede Patricia 10 30
7 Kalinke Christian 6 35
8 Weibrecht André 9 28
9 Verenkotte Cornelius 11 32
10 Panschar Jenny 8 30
11 Brunner Susanne 15 31
12 Endres Gregory 16 32
13 Pröttel Ute 13 21
14 Dr. Kaske Joachim 12 23
15 Grundmann Ralf 14 25
16 Koehl Petra 19 20
17 von Meyer zu Knonow Andreas 17 27
18 Bayer-Kalinke Elisabeth 18 19
19 Neumann Karin 20 19
20 Höck Hans-Peter 7 30

EUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Peter 2 19
2 Monn Stefan 1 12
3 Bursic Benjamin 6 2
4 Breitruck Florian 12 6
5 Hochstraßer Lena 4 5
6 Doll Markus 7 4
7 Fink Richard 10 7
8 Diehl Marion 9 2
9 Reichart Markus 11 10
10 Haslbeck Georg 5 14
11 Buchberger August 8 1
12 Klostermeier Martin 3 9
13 Wild Thomas 13 9
14 Buchner Elmar 14 10
15 Schuster Angelika 20 5
16 Höbart Martin 15 22
17 Abeltshauser Jakob 16 5
18 Meyr Michael 17 3
19 Friemel Christoph 19 1
20 Müller Andreas 18 5

BG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Rupert 1 51
2 Zeitler Florian 2 24
3 Wastian-Haslbeck Laura 5 26
4 Friedinger Michael 3 19
5 Lindner Timothy 6 15
6 Reiser Anna 7 13
7 Knappe Florian 4 11
8 Schwarz Thomas 11 10
9 Flögel Angelika 9 7
10 Schad Florian 8 18
11 Haberl Maximilian 13 7
12 Koch Katharina 15 10
13 Steigenberger Johannes 12 7
14 Ullmann Felix 10 10
15 Kühnert Michaela 18 12
16 Dr. Sperl Roman 14 10
17 Leibig Johanna 17 9
18 Kurth Daniel 19 6
19 Haug Sebastian 19 9
20 Zeitler Stephanie 16 9