04 - Heckscher Klinik II -- Klassenraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Berg, 04 - Heckscher Klinik II -- Klassenraum
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 15:00:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 251 17,2 %
GRÜNE 292 20,0 %
SPD 225 15,4 %
FDP 34 2,3 %
Q.U.H. 479 32,8 %
EUW 82 5,6 %
BG 98 6,7 %
Stimmberechtigte 486 -
Wähler 84 17,3 %
Ungültige Stimmen 4 4,8 %
Gültige Stimmen 1.461 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Robert 1 24
2 Hlavaty Andreas 2 42
3 Brandl Georg 3 12
4 Eberl Andreas 8 9
5 Manninger Annatina 5 14
6 Dühring Jan 11 9
7 Graf Maximilian 6 11
8 Hohn-Schedler Sandra 12 7
9 Hauser Peter 16 9
10 Dr. Schmidt-Brockhoff Harald 13 10
11 Schuster Andreas 4 15
12 Kaspar Andreas 20 9
13 Vinzens Sibille 17 7
14 Ehrl Leonhard 19 7
15 Mock Jannika-Katharina 18 17
16 Demmler Ludwig 10 10
17 Brandl Michael 14 10
18 Nöbauer Manfred 9 10
19 Wammetsberger Robert 7 12
20 Gastl-Pischetsrieder Franz 15 7

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Machnik Verena 1 33
2 Stefferl-Wuppermann Katrin 2 37
3 Rothenfußer Heinz 4 28
4 Marxen Eva-Maria 5 22
5 Ballmann Martin 8 20
6 Pawelka Milena 10 13
7 Jäger Jacob 7 10
8 Jörns Ayescha 11 17
9 Kammerl Hans 12 10
10 Sommer Helga 6 20
11 Hohberg Antonia 13 12
12 Lindner Eva 16 10
13 Mair Stefan 3 17
14 Bayer Susanne 14 8
15 Adldinger Wolfgang 15 7
16 Schneider Taisha 17 9
17 Teymurian Iradj 9 8
18 Weiß Cornelia 19 5
19 Schäfer Michael 20 3
20 Adldinger Ulrike 18 3

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchsenberger Elisabeth 2 44
2 Streitberger Werner 1 13
3 Obereisenbuchner-Galloth Ulrike 3 17
4 Brunnhuber Stephan 5 10
5 Ziora Janina 9 10
6 Ebenbeck Richard 11 11
7 Schloter-Quien Chiara-Franziska 7 10
8 Brunnhuber Alois 6 10
9 Galloth Andrea 13 9
10 Sommer Michael 8 12
11 Bosshard-Melzer Barbara 14 7
12 Vogel Lukas 15 8
13 Büchl Verena 17 6
14 von Rosenbladt Bernhard 12 18
15 Sperr-Strasser Franziska 17 7
16 Hunger Anton 16 5
17 von Frenckell-Machnik Iris 10 11
18 Brunnhuber Karl-Ludwig 4 9
19 Bannaski Henrietta 20 3
20 Strasser Johano 19 5

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sokolowski Anke 1 2
2 Muth Cedric 2 5
3 Kayser-Eichberg Thomas 5 2
4 Krieger Nicolas 3 5
5 Schmiderer Nina 7 5
6 Denke Christian 6 4
7 Eicher Marco 4 2
8 Ziegler Stephanie 10 1
9 Brenner Frederik 9 4
10 Bertsch Rudolf 13 1
11 Schallöhr Knut 11 1
12 Bertsch Brigitte 12 1
13 Schloter Elfriede 8 1

Q.U.H.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Link Elke 1 72
2 Kalinke Harald 2 44
3 Dr. Ammer Andreas 3 32
4 Goercke Jonas 4 45
5 Grundmann Elke 5 29
6 Wiede Patricia 10 15
7 Kalinke Christian 6 21
8 Weibrecht André 9 17
9 Verenkotte Cornelius 11 23
10 Panschar Jenny 8 21
11 Brunner Susanne 15 26
12 Endres Gregory 16 20
13 Pröttel Ute 13 15
14 Dr. Kaske Joachim 12 15
15 Grundmann Ralf 14 14
16 Koehl Petra 19 13
17 von Meyer zu Knonow Andreas 17 12
18 Bayer-Kalinke Elisabeth 18 14
19 Neumann Karin 20 11
20 Höck Hans-Peter 7 20

EUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Peter 2 12
2 Monn Stefan 1 14
3 Bursic Benjamin 6 10
4 Breitruck Florian 12 10
5 Hochstraßer Lena 4 2
6 Doll Markus 7 2
7 Fink Richard 10 1
8 Diehl Marion 9 2
9 Reichart Markus 11 4
10 Haslbeck Georg 5 5
11 Buchberger August 8 1
12 Klostermeier Martin 3 1
13 Wild Thomas 13 7
14 Buchner Elmar 14 1
15 Schuster Angelika 20 3
16 Höbart Martin 15 1
17 Abeltshauser Jakob 16 3
18 Meyr Michael 17 1
19 Friemel Christoph 19 1
20 Müller Andreas 18 1

BG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Rupert 1 23
2 Zeitler Florian 2 10
3 Wastian-Haslbeck Laura 5 5
4 Friedinger Michael 3 5
5 Lindner Timothy 6 5
6 Reiser Anna 7 2
7 Knappe Florian 4 9
8 Schwarz Thomas 11 5
9 Flögel Angelika 9 2
10 Schad Florian 8 8
11 Haberl Maximilian 13 2
12 Koch Katharina 15 2
13 Steigenberger Johannes 12 5
14 Ullmann Felix 10 2
15 Kühnert Michaela 18 2
16 Dr. Sperl Roman 14 3
17 Leibig Johanna 17 2
18 Kurth Daniel 19 2
19 Haug Sebastian 19 2
20 Zeitler Stephanie 16 2