03 - Heckscher Klinik I -- Foyer

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Berg, 03 - Heckscher Klinik I -- Foyer
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 15:00:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 433 18,2 %
GRÜNE 438 18,4 %
SPD 291 12,2 %
FDP 102 4,3 %
Q.U.H. 613 25,7 %
EUW 391 16,4 %
BG 117 4,9 %
Stimmberechtigte 488 -
Wähler 138 28,3 %
Ungültige Stimmen 7 5,1 %
Gültige Stimmen 2.385 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Robert 1 48
2 Hlavaty Andreas 2 54
3 Brandl Georg 3 26
4 Eberl Andreas 8 24
5 Manninger Annatina 5 29
6 Dühring Jan 11 19
7 Graf Maximilian 6 17
8 Hohn-Schedler Sandra 12 21
9 Hauser Peter 16 16
10 Dr. Schmidt-Brockhoff Harald 13 21
11 Schuster Andreas 4 17
12 Kaspar Andreas 20 14
13 Vinzens Sibille 17 19
14 Ehrl Leonhard 19 14
15 Mock Jannika-Katharina 18 14
16 Demmler Ludwig 10 12
17 Brandl Michael 14 13
18 Nöbauer Manfred 9 10
19 Wammetsberger Robert 7 21
20 Gastl-Pischetsrieder Franz 15 24

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Machnik Verena 1 51
2 Stefferl-Wuppermann Katrin 2 52
3 Rothenfußer Heinz 4 39
4 Marxen Eva-Maria 5 24
5 Ballmann Martin 8 25
6 Pawelka Milena 10 23
7 Jäger Jacob 7 24
8 Jörns Ayescha 11 21
9 Kammerl Hans 12 13
10 Sommer Helga 6 22
11 Hohberg Antonia 13 16
12 Lindner Eva 16 13
13 Mair Stefan 3 30
14 Bayer Susanne 14 13
15 Adldinger Wolfgang 15 15
16 Schneider Taisha 17 11
17 Teymurian Iradj 9 13
18 Weiß Cornelia 19 11
19 Schäfer Michael 20 11
20 Adldinger Ulrike 18 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchsenberger Elisabeth 2 37
2 Streitberger Werner 1 14
3 Obereisenbuchner-Galloth Ulrike 3 23
4 Brunnhuber Stephan 5 22
5 Ziora Janina 9 7
6 Ebenbeck Richard 11 12
7 Schloter-Quien Chiara-Franziska 7 30
8 Brunnhuber Alois 6 33
9 Galloth Andrea 13 9
10 Sommer Michael 8 17
11 Bosshard-Melzer Barbara 14 12
12 Vogel Lukas 15 7
13 Büchl Verena 17 6
14 von Rosenbladt Bernhard 12 9
15 Sperr-Strasser Franziska 17 5
16 Hunger Anton 16 5
17 von Frenckell-Machnik Iris 10 9
18 Brunnhuber Karl-Ludwig 4 21
19 Bannaski Henrietta 20 7
20 Strasser Johano 19 6

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sokolowski Anke 1 28
2 Muth Cedric 2 11
3 Kayser-Eichberg Thomas 5 10
4 Krieger Nicolas 3 6
5 Schmiderer Nina 7 5
6 Denke Christian 6 4
7 Eicher Marco 4 14
8 Ziegler Stephanie 10 2
9 Brenner Frederik 9 5
10 Bertsch Rudolf 13 3
11 Schallöhr Knut 11 2
12 Bertsch Brigitte 12 3
13 Schloter Elfriede 8 9

Q.U.H.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Link Elke 1 77
2 Kalinke Harald 2 52
3 Dr. Ammer Andreas 3 40
4 Goercke Jonas 4 74
5 Grundmann Elke 5 42
6 Wiede Patricia 10 39
7 Kalinke Christian 6 29
8 Weibrecht André 9 21
9 Verenkotte Cornelius 11 26
10 Panschar Jenny 8 26
11 Brunner Susanne 15 20
12 Endres Gregory 16 22
13 Pröttel Ute 13 18
14 Dr. Kaske Joachim 12 19
15 Grundmann Ralf 14 17
16 Koehl Petra 19 19
17 von Meyer zu Knonow Andreas 17 19
18 Bayer-Kalinke Elisabeth 18 22
19 Neumann Karin 20 12
20 Höck Hans-Peter 7 19

EUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Peter 2 94
2 Monn Stefan 1 33
3 Bursic Benjamin 6 18
4 Breitruck Florian 12 13
5 Hochstraßer Lena 4 22
6 Doll Markus 7 28
7 Fink Richard 10 20
8 Diehl Marion 9 17
9 Reichart Markus 11 15
10 Haslbeck Georg 5 15
11 Buchberger August 8 12
12 Klostermeier Martin 3 22
13 Wild Thomas 13 16
14 Buchner Elmar 14 8
15 Schuster Angelika 20 12
16 Höbart Martin 15 13
17 Abeltshauser Jakob 16 9
18 Meyr Michael 17 9
19 Friemel Christoph 19 6
20 Müller Andreas 18 9

BG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Rupert 1 34
2 Zeitler Florian 2 4
3 Wastian-Haslbeck Laura 5 4
4 Friedinger Michael 3 8
5 Lindner Timothy 6 4
6 Reiser Anna 7 4
7 Knappe Florian 4 18
8 Schwarz Thomas 11 2
9 Flögel Angelika 9 4
10 Schad Florian 8 2
11 Haberl Maximilian 13 3
12 Koch Katharina 15 3
13 Steigenberger Johannes 12 4
14 Ullmann Felix 10 6
15 Kühnert Michaela 18 2
16 Dr. Sperl Roman 14 3
17 Leibig Johanna 17 3
18 Kurth Daniel 19 2
19 Haug Sebastian 19 2
20 Zeitler Stephanie 16 5