23 - OMG Schule Aufkirchen Raum 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Berg, 23 - OMG Schule Aufkirchen Raum 3
Amtliches Endergebnis, 02.06.2020 15:00:41

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.300 28,6 %
GRÜNE 1.136 14,1 %
SPD 689 8,6 %
FDP 317 3,9 %
Q.U.H. 1.301 16,2 %
EUW 1.299 16,2 %
BG 987 12,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 430 -
Ungültige Stimmen 14 3,3 %
Gültige Stimmen 8.029 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schmid Robert 1 319
2 Hlavaty Andreas 2 317
3 Brandl Georg 3 177
4 Eberl Andreas 8 88
5 Manninger Annatina 5 124
6 Dühring Jan 11 78
7 Graf Maximilian 6 81
8 Hohn-Schedler Sandra 12 94
9 Hauser Peter 16 71
10 Dr. Schmidt-Brockhoff Harald 13 91
11 Schuster Andreas 4 167
12 Kaspar Andreas 20 51
13 Vinzens Sibille 17 61
14 Ehrl Leonhard 19 54
15 Mock Jannika-Katharina 18 69
16 Demmler Ludwig 10 77
17 Brandl Michael 14 77
18 Nöbauer Manfred 9 101
19 Wammetsberger Robert 7 124
20 Gastl-Pischetsrieder Franz 15 79

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Machnik Verena 1 138
2 Stefferl-Wuppermann Katrin 2 123
3 Rothenfußer Heinz 4 66
4 Marxen Eva-Maria 5 67
5 Ballmann Martin 8 56
6 Pawelka Milena 10 62
7 Jäger Jacob 7 55
8 Jörns Ayescha 11 52
9 Kammerl Hans 12 44
10 Sommer Helga 6 67
11 Hohberg Antonia 13 51
12 Lindner Eva 16 29
13 Mair Stefan 3 88
14 Bayer Susanne 14 29
15 Adldinger Wolfgang 15 41
16 Schneider Taisha 17 40
17 Teymurian Iradj 9 56
18 Weiß Cornelia 19 20
19 Schäfer Michael 20 21
20 Adldinger Ulrike 18 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fuchsenberger Elisabeth 2 98
2 Streitberger Werner 1 113
3 Obereisenbuchner-Galloth Ulrike 3 61
4 Brunnhuber Stephan 5 44
5 Ziora Janina 9 27
6 Ebenbeck Richard 11 18
7 Schloter-Quien Chiara-Franziska 7 33
8 Brunnhuber Alois 6 32
9 Galloth Andrea 13 8
10 Sommer Michael 8 25
11 Bosshard-Melzer Barbara 14 20
12 Vogel Lukas 15 10
13 Büchl Verena 17 15
14 von Rosenbladt Bernhard 12 20
15 Sperr-Strasser Franziska 17 17
16 Hunger Anton 16 20
17 von Frenckell-Machnik Iris 10 27
18 Brunnhuber Karl-Ludwig 4 62
19 Bannaski Henrietta 20 18
20 Strasser Johano 19 21

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sokolowski Anke 1 67
2 Muth Cedric 2 60
3 Kayser-Eichberg Thomas 5 18
4 Krieger Nicolas 3 20
5 Schmiderer Nina 7 20
6 Denke Christian 6 16
7 Eicher Marco 4 25
8 Ziegler Stephanie 10 14
9 Brenner Frederik 9 15
10 Bertsch Rudolf 13 11
11 Schallöhr Knut 11 11
12 Bertsch Brigitte 12 17
13 Schloter Elfriede 8 23

Q.U.H.

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Link Elke 1 245
2 Kalinke Harald 2 148
3 Dr. Ammer Andreas 3 90
4 Goercke Jonas 4 67
5 Grundmann Elke 5 73
6 Wiede Patricia 10 42
7 Kalinke Christian 6 92
8 Weibrecht André 9 33
9 Verenkotte Cornelius 11 45
10 Panschar Jenny 8 50
11 Brunner Susanne 15 48
12 Endres Gregory 16 35
13 Pröttel Ute 13 37
14 Dr. Kaske Joachim 12 62
15 Grundmann Ralf 14 47
16 Koehl Petra 19 26
17 von Meyer zu Knonow Andreas 17 36
18 Bayer-Kalinke Elisabeth 18 33
19 Neumann Karin 20 20
20 Höck Hans-Peter 7 72

EUW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Peter 2 165
2 Monn Stefan 1 176
3 Bursic Benjamin 6 69
4 Breitruck Florian 12 52
5 Hochstraßer Lena 4 71
6 Doll Markus 7 69
7 Fink Richard 10 46
8 Diehl Marion 9 63
9 Reichart Markus 11 49
10 Haslbeck Georg 5 98
11 Buchberger August 8 49
12 Klostermeier Martin 3 82
13 Wild Thomas 13 58
14 Buchner Elmar 14 26
15 Schuster Angelika 20 36
16 Höbart Martin 15 56
17 Abeltshauser Jakob 16 43
18 Meyr Michael 17 37
19 Friemel Christoph 19 26
20 Müller Andreas 18 28

BG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Steigenberger Rupert 1 292
2 Zeitler Florian 2 122
3 Wastian-Haslbeck Laura 5 51
4 Friedinger Michael 3 82
5 Lindner Timothy 6 32
6 Reiser Anna 7 35
7 Knappe Florian 4 45
8 Schwarz Thomas 11 28
9 Flögel Angelika 9 34
10 Schad Florian 8 36
11 Haberl Maximilian 13 33
12 Koch Katharina 15 12
13 Steigenberger Johannes 12 33
14 Ullmann Felix 10 24
15 Kühnert Michaela 18 12
16 Dr. Sperl Roman 14 24
17 Leibig Johanna 17 36
18 Kurth Daniel 19 24
19 Haug Sebastian 19 9
20 Zeitler Stephanie 16 23
Download der Grafik als SVG-Datei