place
GEMEINDE BERG
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Vergleichswahl - Kreistagswahl 2020
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| CSU | 104.282 | 43,9 % | 2,3 |
| FREIE WÄHLER / FW | 25.688 | 10,8 % | -1,6 |
| AfD | 22.312 | 9,4 % | 7,8 |
| GRÜNE | 39.081 | 16,5 % | -9,4 |
| SPD | 20.345 | 8,6 % | 1,2 |
| FDP | 14.181 | 6,0 % | -1,4 |
| Die Linke | 5.282 | 2,2 % | 1,8 |
| ÖDP | 6.130 | 2,6 % | -0,7 |
| Stimmberechtigte | 6.391 | - | - |
| Wähler | 4.302 | 67,3 % | 2,6 |
| Ungültige Stimmzettel | 76 | 1,8 % | -0,8 |
| Gültige Stimmen | 237.301 | - | - |
Untergeordnete Gebiete
- Rathaus Berg 1
- Rathaus Berg 2
- OMG-Schule Aufkirchen 1
- OMG-Schule Aufkirchen 2
- Landschulheim Kempfenhausen
- Heckscher Klinik
- Müllers auf der Lüften
- Pfarrheim Höhenrain
- Montessori Biberkor Schule
- Montessori Biberkor Schule
- Montessori Biberkor Schule
- Montessori Biberkor Schule
- Montessori Biberkor Schule
- Montessori Biberkor Schule
- Montessori Biberkor Schule
- Montessori Biberkor Schule
- Montessori Biberkor Schule
- Montessori Biberkor Schule