place
Gemeinde Berg
Wahlbeteiligung: 85,4 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CSU | Kießling, Michael | 2.228 | 44,3 % | 1.896 | 37,5 % |
SPD | Wegge, Carmen | 479 | 9,5 % | 582 | 11,5 % |
AfD | Groß, Rainer | 270 | 5,4 % | 272 | 5,4 % |
FDP | Hundesrügge, Britta | 596 | 11,8 % | 932 | 18,4 % |
GRÜNE | Neubauer, Martina | 880 | 17,5 % | 741 | 14,6 % |
DIE LINKE | Ketterl, Simone | 66 | 1,3 % | 89 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | Rebay von Ehrenwiesen, Rasso | 260 | 5,2 % | 269 | 5,3 % |
ÖDP | Sadowsky, Stella | 44 | 0,9 % | 31 | 0,6 % |
Tierschutzpartei | - | - | 31 | 0,6 % | |
BP | - | - | 17 | 0,3 % | |
Die PARTEI | Raab, Christoph | 33 | 0,7 % | 16 | 0,3 % |
PIRATEN | - | - | 12 | 0,2 % | |
NPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
V-Partei³ | Fiegel, Cornelia | 9 | 0,2 % | 4 | 0,1 % |
Gesundheitsforschung | - | - | 1 | 0,0 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
dieBasis | Heinlein, Manfred | 149 | 3,0 % | 117 | 2,3 % |
Bündnis C | - | - | 1 | 0,0 % | |
III. Weg | - | - | 1 | 0,0 % | |
du. | - | - | 4 | 0,1 % | |
LKR | - | - | 5 | 0,1 % | |
Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
Team Todenhöfer | - | - | 14 | 0,3 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 0,1 % | |
Volt | Nibbe, Joachim | 20 | 0,4 % | 14 | 0,3 % |
Wahlberechtigte | 5.946 | - | 5.946 | - | |
Wähler | 5.080 | 85,4 % | 5.080 | 85,4 % | |
Ungültige Stimmen | 46 | 0,9 % | 21 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 5.034 | 99,1 % | 5.059 | 99,6 % |
Untergebiete
- 01 - Rathaus Gemeinde Berg
- 02 - Landschulheim Kempfenhausen
- 03 - OMG Schule Aufkirchen
- 04 - Pfarramt Höhenrain
- 05 - Heckscher Klinik
- 06 - Müllers auf der Lüften
- 21 - OMG Schule Aufkirchen I
- 22 - OMG Schule Aufkirchen II
- 23 - OMG Schule Aufkirchen III
- 24 - OMG Schule Aufkirchen IV
- 25 - OMG Schule Aufkirchen V
- 26 - OMG Schule Aufkirchen VI
- 27 - OMG Schule Aufkirchen VII
- 28 - OMG Schule Aufkirchen VIII