| CSU | 43,4 % | -22,5 | 3.098 | ||
| Ergebnis 2003 | 65,9 % | 4.726 | |||
| SPD | 13,6 % | +1,4 | 968 | ||
| Ergebnis 2003 | 12,2 % | 872 | |||
| GRÜNE | 10,8 % | +1,1 | 768 | ||
| Ergebnis 2003 | 9,7 % | 697 | |||
| FW FREIE WÄHLER | 6,0 % | +4,0 | 431 | ||
| Ergebnis 2003 | 2,0 % | 141 | |||
| FDP | 19,7 % | +12,8 | 1.409 | ||
| Ergebnis 2003 | 6,9 % | 492 | |||
| REP | 0,5 % | -0,2 | 36 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,7 % | 53 | |||
| ödp | 1,0 % | -0,2 | 71 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,2 % | 87 | |||
| BP | 2,5 % | +1,2 | 176 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,3 % | 94 | |||
| DIE LINKE | 1,8 % | +1,8 | 130 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,2 % | +0,2 | 17 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| NPD | 0,4 % | +0,4 | 30 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,2 | 2 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,2 % | 11 |
Wahlberechtigte: 5.715
Wahlbeteiligung: 63,4%
(1) Rathaus Berg
| CSU | 45,4 % | -20,6 | 407 | ||
| Ergebnis 2003 | 66,0 % | 615 | |||
| SPD | 15,2 % | +1,5 | 136 | ||
| Ergebnis 2003 | 13,7 % | 128 | |||
| GRÜNE | 8,5 % | +0,1 | 76 | ||
| Ergebnis 2003 | 8,4 % | 78 | |||
| FW FREIE WÄHLER | 5,9 % | +4,2 | 53 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,7 % | 16 | |||
| FDP | 20,7 % | +14,0 | 186 | ||
| Ergebnis 2003 | 6,7 % | 62 | |||
| REP | 0,6 % | -0,3 | 5 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,9 % | 8 | |||
| ödp | 0,0 % | -1,4 | 0 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,4 % | 13 | |||
| BP | 2,2 % | +1,1 | 20 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,1 % | 10 | |||
| DIE LINKE | 1,2 % | +1,2 | 11 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,2 % | +0,2 | 2 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| NPD | 0,1 % | +0,1 | 1 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,2 | 0 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,2 % | 2 |
(2) KiGa Berg
| CSU | 47,5 % | -14,6 | 326 | ||
| Ergebnis 2003 | 62,1 % | 410 | |||
| SPD | 7,9 % | -3,0 | 54 | ||
| Ergebnis 2003 | 10,9 % | 72 | |||
| GRÜNE | 10,2 % | -2,2 | 70 | ||
| Ergebnis 2003 | 12,4 % | 82 | |||
| FW FREIE WÄHLER | 5,7 % | +3,7 | 39 | ||
| Ergebnis 2003 | 2,0 % | 13 | |||
| FDP | 24,2 % | +14,2 | 166 | ||
| Ergebnis 2003 | 10,0 % | 66 | |||
| REP | 0,0 % | -0,3 | 0 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,3 % | 2 | |||
| ödp | 1,5 % | -0,3 | 10 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,8 % | 12 | |||
| BP | 0,7 % | +0,2 | 5 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,5 % | 3 | |||
| DIE LINKE | 1,6 % | +1,6 | 11 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,4 % | +0,4 | 3 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| NPD | 0,4 % | +0,4 | 3 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | +0,0 | 0 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,0 % | 0 |
(3) OMG-Schule
| CSU | 39,5 % | -26,6 | 350 | ||
| Ergebnis 2003 | 66,1 % | 556 | |||
| SPD | 13,6 % | +1,4 | 121 | ||
| Ergebnis 2003 | 12,2 % | 103 | |||
| GRÜNE | 12,2 % | +0,3 | 108 | ||
| Ergebnis 2003 | 11,9 % | 100 | |||
| FW FREIE WÄHLER | 4,7 % | +2,7 | 42 | ||
| Ergebnis 2003 | 2,0 % | 17 | |||
| FDP | 22,8 % | +18,4 | 202 | ||
| Ergebnis 2003 | 4,4 % | 37 | |||
| REP | 0,9 % | +0,1 | 8 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,8 % | 7 | |||
| ödp | 0,5 % | -0,7 | 4 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,2 % | 10 | |||
| BP | 1,9 % | +0,7 | 17 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,2 % | 10 | |||
| DIE LINKE | 3,0 % | +3,0 | 27 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,5 % | +0,5 | 4 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| NPD | 0,5 % | +0,5 | 4 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,1 | 0 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,1 % | 1 |
(4) Pfarrheim Höhenrain
| CSU | 41,5 % | -29,6 | 367 | ||
| Ergebnis 2003 | 71,1 % | 700 | |||
| SPD | 13,7 % | -0,8 | 121 | ||
| Ergebnis 2003 | 14,5 % | 143 | |||
| GRÜNE | 11,1 % | +4,5 | 98 | ||
| Ergebnis 2003 | 6,6 % | 65 | |||
| FW FREIE WÄHLER | 10,4 % | +9,3 | 92 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,1 % | 11 | |||
| FDP | 13,3 % | +11,8 | 118 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,5 % | 15 | |||
| REP | 1,0 % | -0,5 | 9 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,5 % | 15 | |||
| ödp | 0,6 % | -0,3 | 5 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,9 % | 9 | |||
| BP | 6,0 % | +3,7 | 53 | ||
| Ergebnis 2003 | 2,3 % | 23 | |||
| DIE LINKE | 1,9 % | +1,9 | 17 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,1 % | +0,1 | 1 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| NPD | 0,5 % | +0,5 | 4 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,3 | 0 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,3 % | 3 |
(5) Heckscher Klinik
| CSU | 38,2 % | -17,8 | 309 | ||
| Ergebnis 2003 | 56,0 % | 406 | |||
| SPD | 15,8 % | -3,1 | 128 | ||
| Ergebnis 2003 | 18,9 % | 137 | |||
| GRÜNE | 12,9 % | +1,3 | 104 | ||
| Ergebnis 2003 | 11,6 % | 84 | |||
| FW FREIE WÄHLER | 6,2 % | +3,9 | 50 | ||
| Ergebnis 2003 | 2,3 % | 17 | |||
| FDP | 20,8 % | +13,2 | 168 | ||
| Ergebnis 2003 | 7,6 % | 55 | |||
| REP | 0,4 % | +0,1 | 3 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,3 % | 2 | |||
| ödp | 1,0 % | -0,9 | 8 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,9 % | 14 | |||
| BP | 1,2 % | +0,0 | 10 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,2 % | 9 | |||
| DIE LINKE | 2,0 % | +2,0 | 16 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,0 % | +0,0 | 0 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| NPD | 1,2 % | +1,2 | 10 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,2 % | +0,1 | 2 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,1 % | 1 |
(6) Grimaldi's
| CSU | 42,3 % | -20,7 | 360 | ||
| Ergebnis 2003 | 63,0 % | 506 | |||
| SPD | 16,8 % | +4,8 | 143 | ||
| Ergebnis 2003 | 12,0 % | 96 | |||
| GRÜNE | 15,5 % | +1,6 | 132 | ||
| Ergebnis 2003 | 13,9 % | 112 | |||
| FW FREIE WÄHLER | 5,5 % | +2,5 | 47 | ||
| Ergebnis 2003 | 3,0 % | 24 | |||
| FDP | 12,2 % | +8,0 | 104 | ||
| Ergebnis 2003 | 4,2 % | 34 | |||
| REP | 0,6 % | +0,4 | 5 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,2 % | 2 | |||
| ödp | 1,9 % | +0,0 | 16 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,9 % | 15 | |||
| BP | 2,0 % | +0,5 | 17 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,5 % | 12 | |||
| DIE LINKE | 2,9 % | +2,9 | 25 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,2 % | +0,2 | 2 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| NPD | 0,1 % | +0,1 | 1 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,2 | 0 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,2 % | 2 |
(B11) Briefwahl 1
| CSU | 50,1 % | -15,6 | 637 | ||
| Ergebnis 2003 | 65,7 % | 742 | |||
| SPD | 11,4 % | +2,7 | 145 | ||
| Ergebnis 2003 | 8,7 % | 98 | |||
| GRÜNE | 7,8 % | -2,2 | 99 | ||
| Ergebnis 2003 | 10,0 % | 113 | |||
| FW FREIE WÄHLER | 5,3 % | +3,1 | 68 | ||
| Ergebnis 2003 | 2,2 % | 25 | |||
| FDP | 21,5 % | +11,2 | 273 | ||
| Ergebnis 2003 | 10,3 % | 116 | |||
| REP | 0,2 % | -1,1 | 2 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,3 % | 15 | |||
| ödp | 1,0 % | +0,4 | 13 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,6 % | 7 | |||
| BP | 1,7 % | +0,5 | 21 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,2 % | 14 | |||
| DIE LINKE | 0,9 % | +0,9 | 11 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,0 % | +0,0 | 0 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| NPD | 0,2 % | +0,2 | 3 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | +0,0 | 0 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,0 % | 0 |
(B12) Briefwahl 2
| CSU | 40,3 % | -31,7 | 342 | ||
| Ergebnis 2003 | 72,0 % | 791 | |||
| SPD | 14,2 % | +5,5 | 120 | ||
| Ergebnis 2003 | 8,7 % | 95 | |||
| GRÜNE | 9,6 % | +3,9 | 81 | ||
| Ergebnis 2003 | 5,7 % | 63 | |||
| FW FREIE WÄHLER | 4,7 % | +3,1 | 40 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,6 % | 18 | |||
| FDP | 22,6 % | +12,9 | 192 | ||
| Ergebnis 2003 | 9,7 % | 107 | |||
| REP | 0,5 % | +0,3 | 4 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,2 % | 2 | |||
| ödp | 1,8 % | +1,2 | 15 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,6 % | 7 | |||
| BP | 3,9 % | +2,7 | 33 | ||
| Ergebnis 2003 | 1,2 % | 13 | |||
| DIE LINKE | 1,4 % | +1,4 | 12 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| DIE VIOLETTEN | 0,6 % | +0,6 | 5 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| NPD | 0,5 % | +0,5 | 4 | ||
| Ergebnis 2003 | --- | --- | |||
| Sonstige | 0,0 % | -0,2 | 0 | ||
| Ergebnis 2003 | 0,2 % | 2 |